| Цена, руб. | Наименование | Код |
| 115 р. | Звено овальное NOR 76 (1,6т, 60х110) | P0000005902 |
| 171 р. | Звено овальное NOR 76 (1,6т, 80х140) | L0000305741 |
| 156 р. | Звено овальное NOR 87 (2,2т, 60х110) | 00000005656 |
| 191 р. | Звено овальное NOR 87 (2,2т, 80х140) | 00000285085 |
| 183 р. | Звено овальное NOR 108 (3,2т, 75х135) | 00000005812 |
| 299 р. | Звено овальное NOR 108 (3,2т, 120х180) | 00000285087 |
| 455 р. | Звено овальное NOR 1310 (5,3т, 90х160) | 00000003985 |
| 495 р. | Звено овальное NOR 1310 (5,3т, 120х180) | 00000285086 |
| 1 064 р. | Звено овальное NORY 025 (6,4т, 210х300) | 00000102606 |
| 715 р. | Звено овальное NOR 1613 (8,0т, 100х180) | 00000003986 |
| 1 840 р. | Звено овальное NORY 032 (11,0т, 210х300) | 00000005657 |
| 1 050 р. | Звено овальное NOR 1816 (11,2т, 110х200) | L0000305819 |
| 2 800 р. | Звено овальное NOR 2220 (17т, 40х160х300) | P0000000499 |
| 1 550 р. | Звено овальное NOR 32B6 (17,0т, 32мм, 140х270) | L0000306075 |
| 2 930 р. | Звено овальное NOR 38B7 (19,0т, 220х420) | 00000022117 |
| 4 600 р. | Звено овальное NOR 2622 (21,2т, 180х340) | L0000310961 |
| 4 800 р. | Звено овальное NOR 45B7 (25т, 45х250х470) | P0000006551 |
| 2 000 р. | Звено овальное NOR 38B6 (25т, 38х140х270) | P0000007796 |
| 5 140 р. | Звено овальное NOR 45B7 (27т, 45х250х470) | P0000011415 |
| 2 978 р. | Звено овальное NOR 38B6 (25-28,0т, 140х270) | 00000005813 |
| 2 200 р. | Звено овальное NOR 38B6 (28т, 38х140х270) | P0000011105 |
| 5 940 р. | Звено овальное NOR 3226 (31,5т, 190х350) | L0000305821 |
| 5 500 р. | Звено овальное NOR 3226 (35т, 50х180х340) | P0000006091 |
| 6 630 р. | Звено овальное NOR 50B6 (45,0т, 50х200х380мм) | L0000313013 |
| 7 500 р. | Звено овальное NOR 3632 (45т, 56мм, 200х400) | L0000305112 |
| 9 500 р. | Звено овальное NOR 60B6 (65,0т, 220х430мм) | 00000280963 |
| 20 500 р. | Звено овальное NOR 90B6 (98,0т, 80мм, 260х450) | P0000001510 |


Звено овальное NOR класс 8 прочность 4:1
Г/п, т.
| Обозначение | I мм | W мм | d мм | Вес, кг |
1,6 | NOR76 | 110 | 60 | 14,5 | 0,40 |
1,6 | NOR76 | 140 | 80 | 14,5 | 0,48 |
2,2 | NOR87 | 110 | 60 | 16 | 0,53 |
3,2 | NOR108 | 135 | 75 | 18 | 0,80 |
5,3 | NOR1310 | 160 | 90 | 22 | 1,50 |
6,7 | NORY025 | 300 | 210 | 25 | 4,00 |
8,0 | NOR1613 | 180 | 100 | 26 | 2,30 |
11,2 | NOR1816 | 200 | 110 | 32 | 3,90 |
11,2 | NORY032 | 300 | 210 | 32 | 7,50 |
16,0 | NOR32B6 | 220 | 110 | 30 | 5,00 |
19,0 | NOR38B7 | 420 | 220 | 38 | 11,00 |
22,0 | NOR38B6 | 270 | 135 | 38 | 10,00 |
27,0 | NOR45B7 | 470 | 250 | 45 | 17,50 |
28,0 | NOR3226 | 300 | 150 | 46 | 17,20 |
35,5 | NOR45B6 | 340 | 180 | 51 | 20,00 |
45,0 | NOR3632 | 345 | 185 | 50 | 24,20 |
65,0 | NOR60B6 | 410 | 220 | 58 | 30,00 |
98,0 | NOR90B6 | 370 | 250 | 69 | 40,00 |
Высокопрочные овальные звенья, преимущественно, используются при изготовлении цепных строп (8 класса прочности) в качестве силового звена. Так же могут использоваться и для других строп одно -или двухветвевых.
Различаются стандартные и увеличенные подъемные звенья используются. Тип звена NOR и NORY могут также устанавливаться и вместо крюков (на цепных стропах), для проведения специальных грузоподъемных работ. Звенья широко применяются при буксировке колесной техники и другого оборудования в комплекте с текстильной грузовой лентой или стальным канатом.