КГП для подъёма листового проката
![]() | ![]() |
Применяется для подъёма листового проката. Возможно перемещение крупногабаритных листов. Подъем и перемещение производится в горизонтальном положении с помощью специальных захватов типа ЗГЛ. Для равномерного распределения нагрузки и предотвращения прогиба листа используется четное количество захватов с подвесом на траверсе.
В комплект для листового проката входят:
• траверса с подвесом за центральную проушину;
• канатные стропы типа 2СК;
• захват для листового металла типа ЗГЛ.
Комплект подобран для обеспечения необходимой грузоподъемности, в условиях минимальной высоты подъема при соблюдении оптимального и безопасного угла между ветвями стропов.
Обозначение | Г/п, т | Концевые элементы | Параметры траверсы, мм | Габариты листа, мм | ||||||
захват | кол-во | A | B | C | D | E | F | G | ||
КГП 06(01)-2,5-1500 | 2,5 | ЗГЛ-1,0 | 4 | 120 | 180 | 1500 | 1770 | 2000-3500 | 1250-2000 | 0-20 |
КГП 06(01)-3,75-3400 | 3,75 | ЗГЛ-1,0 | 6 | 120 | 180 | 3400 | 1870 | 3500-6000 | 1250-2000 | 0-20 |
КГП 06(01)-4,0-1500 | 4,0 | ЗГЛ-1,6 | 4 | 120 | 180 | 1500 | 1850 | 2000-3500 | 1250-2000 | 0-40 |
КГП 06(01)-6,0-3400 | 6,0 | ЗГЛ-1,6 | 6 | 150 | 230 | 3400 | 2050 | 3500-6000 | 1250-2000 | 0-40 |
КГП 06(01)-6,3-1500 | 6,3 | ЗГЛ-2,5 | 4 | 150 | 230 | 1500 | 2035 | 2000-3500 | 1250-2000 | 0-60 |
КГП 06(01)-9,6-3400 | 9,6 | ЗГЛ-2,5 | 6 | 220 | 350 | 3400 | 2410 | 3500-6000 | 1250-2000 | 0-60 |
КГП 06(01)-10,0-1500 | 10,0 | ЗГЛ-4,0 | 4 | 220 | 350 | 1500 | 2340 | 2000-3500 | 1250-2000 | 20-100 |
КГП 06(01)-15,0-3400 | 15,0 | ЗГЛ-4,0 | 6 | 220 | 350 | 3400 | 2630 | 3500-6000 | 1250-2000 | 20-100 |
КГП 06(01)-12,5-1500 | 12,5 | ЗГЛ-5,0 | 4 | 220 | 350 | 1500 | 2520 | 2000-3500 | 1250-2000 | 60-125 |
КГП 06(01)-18,5-3400 | 18,5 | ЗГЛ-5,0 | 6 | 220 | 350 | 3400 | 2715 | 3500-6000 | 1250-2000 | 60-125 |
Нажимая кнопку «Отправить», я соглашаюсь на обработку персональных данных в соответствии с политикой обработки персональных данных.