Омегаобразные тип G 2130 (болт-гайка)
Такелажные омегообразные скобы используются в качестве съемных соединительных элементов цепей и канатов между собой или крепления их у чему-либо. Их часто используются при сборке многоветвевых строп, поскольку омегообразная форма позволяет подвесить на скобу две ветви строп. Скобы с предохранительным болтом, как в нашем случае тип 2130, обеспечивают необходимую прочность крепления груза при длительных операциях.
Наименование товара | Г/п, т | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | |||
Скоба омега G2130-0,5 | 0,5 | 12,1 | 7,85 | 7,4 | 17,1 | 27,6 | 47,4 | 33,1 | 40,4 | 7,3 | 18,5 | 0,05 |
Скоба омега G2130-0,75 | 0,75 | 12,7 | 9,2 | 8,8 | 21,7 | 31 | 53 | 37 | 47,7 | 7,85 | 21,3 | 0,1 |
Скоба омега G2130-1,0 | 1 | 17,4 | 10,8 | 11 | 25,2 | 36 | 64 | 45,5 | 58 | 10 | 25,5 | 0,15 |
Скоба омега G2130-1,5 | 1,5 | 20,7 | 12,7 | 12 | 27,4 | 42,5 | 72 | 51,3 | 63 | 11,2 | 29,1 | 0,22 |
Скоба омега G2130-2,0 | 2 | 20,6 | 15,8 | 12,7 | 30,2 | 47,8 | 83,5 | 58,7 | 73,1 | 12,7 | 33,3 | 0,33 |
Скоба омега G2130-3,25 | 3,25 | 28,4 | 19,1 | 16 | 40,8 | 58,5 | 106 | 76,1 | 93,6 | 17,3 | 41,5 | 0,65 |
Скоба омега G2130-4,75 | 4,75 | 33 | 21,9 | 19,1 | 46 | 73 | 126 | 89,2 | 103 | 19,1 | 51 | 0,97 |
Скоба омега G2130-6,5 | 6,5 | 35,5 | 25,4 | 22,4 | 51,8 | 85,3 | 148 | 102 | 118,4 | 22 | 58 | 1,52 |
Скоба омега G2130-8,5 | 8,5 | 42,9 | 28,7 | 25,4 | 60,5 | 95,5 | 167 | 119 | 135 | 25,4 | 68,5 | 2,39 |
Скоба омега G2130-9,5 | 9,5 | 46 | 32,6 | 28,7 | 68,5 | 105 | 183 | 131 | 150 | 30 | 71 | 3,15 |
Скоба омега G2130-12,0 | 12 | 51,5 | 35,1 | 31,8 | 76 | 117,5 | 210 | 146 | 165 | 31,5 | 83 | 4,32 |
Скоба омега G2130-13,5 | 13,5 | 57 | 37,7 | 35,1 | 84 | 128 | 226 | 160,2 | 183 | 35,1 | 90 | 5,67 |
Скоба омега G2130-17,0 | 17 | 60,5 | 41,4 | 38,1 | 92 | 146 | 254 | 173,8 | 200 | 38,4 | 97 | 7,79 |
Скоба омега G2130-25,0 | 25 | 73 | 50 | 44,5 | 106 | 175 | 300 | 212 | 230 | 45 | 122 | 12,51 |
Скоба омега G2130-35,0 | 35 | 86 | 55 | 51 | 122 | 195 | 335 | 247 | 264 | 51 | 145 | 18,5 |
Скоба омега G2130-55,0 | 55 | 110 | 70 | 68 | 145 | 285 | 430 | 314 | 325 | 68 | 178 | 38,5 |
Скоба омега G2130-85,0 | 85 | 134 | 80 | 76 | 170 | 333 | 515 | 349 | 382 | 76 | 195 | 70 |
Скоба омега G2130-120,0 | 120 | 145 | 95 | 91 | 197 | 363 | 595 | 415 | 455 | 91 | 230 | 120 |
Скоба омега G2130-150,0 | 150 | 145 | 110 | 102 | 230 | 365 | 660 | 455 | 480 | 102 | 250 | 153 |
Скоба омега G2130-200,0 | 200 | 185 | 130 | 120 | 320 | 410 | 690 | 530 | 640 | 120 | 280 | 215 |
Скоба омега G2130-250,0 | 250 | 210 | 140 | 128 | 290 | 520 | 880 | 580 | 690 | 128 | 350 | 310 |
Скоба омега G2130-300,0 | 300 | 205 | 150 | 125 | 295 | 500 | 850 | 560 | 600 | 133 | 300 | 335 |
Скоба омега G2130-350,0 | 350 | 215 | 150 | 132 | 320 | 555 | 950 | 590 | 640 | 142 | 310 | 402 |
Скобы изготавливаются из легированной стали по американскому стандарту (Federal Specification) RR-С-271D Type IYА, Grade A, Class 2.